De Cecco Spaghetti 500g
De Cecco
2,49 €*
Preise inkl. MwSt. zzgl. Lieferkosten
Anbau: | Konventionell |
---|---|
Zutaten: | Teigwaren aus HartWEIZENgrieß - kann SOJA und SENF enthalten. |
Verpackungstyp: | Einweg |
Lagerung: | Kühl und trocken lagern. |
Hersteller/Inverkehrbringer: | F.lli de Cecco di Filippo fara San Martino SPA |
Brennwert kj | 1490,00 kj |
Brennwert kcal | 351,00 kcal |
Fett | 1,50 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,30 g |
Kohlenhydrate | 69,00 g |
davon Zucker | 3,40 g |
Ballaststoffe | 2,90 g |
Eiweiß | 14,00 g |
Salz | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Ja |
Inhalt: 250 Gramm (0,60 €* / 100 Gramm)
Hersteller: Andechser Natur
Inhalt: 200 gramm (0,80 €* / 100 gramm)